Statistiques municipales
Amqui
| Désignation : | Ville |
| Gentilé : | Amquien, ienne |
| Région administrative : | Bas-Saint-Laurent (01) |
| Région touristique : | Gaspésie (11) |
| MRC : | La Matapédia (070) |
| Date de constitution : | 1991-01-16 |
| Prochaines élections à la mairie : | 2013-11-03 |
| Population : | 6 194 personnes |
| Superficie du territoire : | 127,9 km² |
| Réseau routier : | Routes provinciales 33 km Rues 37 km Rangs et chemins 69 km |
| Logements résidentiels : | 2 710 (incluant les résidences unifamiliales et excluant les chalets) |
| Logements desservis par l’aqueduc : | 2 157 |
| Logements desservis par l’égout : | 2 173 |
