| Taxes | 6 569 448 $ |
| Paiements tenant lieu de taxes (gouvernements) | 571 530 $ |
| Loisirs | 249 450 $ |
| Autres revenus de sources locales | 426 688 $ |
| Subventions gouvernementales | 869 400 $ |
| Subvention gouvernementale applicable au service de la dette | 306 484 $ |
| Appropriation de surplus | 83 775 $ |
| Total des recettes | 9 076 775 $ |
| Administration générale | 1 182 137 $ |
| Sécurité publique et protection incendie | 386 377 $ |
| Sûreté du Québec | 597 359 $ |
| Réseau routier (voirie, déneigement, signalisation, éclairage, etc.) | 1 620 413 $ |
| Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles) | 1 414 652 $ |
| Urbanisme et développement économique | 483 956 $ |
| Loisir récréatif | 1 313 113 $ |
| Loisir culturel | 312 990 $ |
| Frais de financement à la charge de la Ville | 1 074 257 $ |
| Frais de financement à la charge du gouvernement | 306 484 $ |
| Immobilisations à même les recettes | 385 037 $ |
| Total des dépenses | 9 076 775 $ |
(par catégorie d’immeubles)