| Administration générale | 1 097 217 $ |
| Sécurité publique (protection incendie) | 358 154 $ |
| Sûreté du Québec | 529 159 $ |
| Réseau routier (voirie, déneigement, signalisation, éclairage, etc.) | 1 583 391 $ |
| Hygiène du milieu (aqueduc, égout, matières résiduelles) | 1 395 508 $ |
| Urbanisme et développement économique | 468 277 $ |
| Loisir récréatif | 1 267 330 $ |
| Loisir culturel | 299 636 $ |
| Frais de financement à la charge de la Ville | 1 015 961 $ |
| Frais de financement à la charge du gouvernement | 309 520 $ |
| Immobilisations à même les recettes | 273 847 $ |
| Total des dépenses | 8 598 000 $ |
(par catégorie d’immeubles)