Piscine
Horaire
| 7 h à 8 h 30 | Lundi, mercredi et vendredi | Bain matinal |
| 13 h 30 à 15 h | Samedi et dimanche | Bain pour tous |
| 19 h à 20 h 30 | Vendredi | |
| 19 h à 20 h 30 | Mardi et jeudi | Bain adulte |
| 20 h à 21 h | Lundi et mercredi | Bain longueur |
Le port de chaussures antidérapantes est obligatoire afin d'éviter de graves chutes.
Bain libre - Entrée
| 4 ans et moins | Gratuit |
| 5 ans à 14 ans | 1,50 $ |
| 15 ans à 17 ans | 2,00 $ |
| 18 ans à 64 ans |
2,50 $ |
| 65 ans et plus | Gratuit |
| 1 fin de semaine par mois (déterminée par le Service des loisirs) les 100 premières personnes | Gratuit |
| * Le coût maximum par famille par séance | 6,00 $ |
Carte d'abonnement et forfaitaire - Bain libre
| Tarif incluant taxes | |||
| Prix de base | Escompte de 10 % | Escompte de 20 % | |
| Abonnement annuel (non transférable) | |||
| 14 ans et moins | 60 $ |
54 $ |
48 $ |
| 15 ans à 17 ans | 75 $ | 68 $ | 60 $ |
| 18 ans et plus | 120 $ | 108 $ | 96 $ |
| Couple | 160 $ | 144 $ | 128 $ |
| Famille (1 enfant) | 199 $ | 179 $ | 159 $ |
| Famlle (2 enfans et plus) | 235 $ | 212 $ | 189 $ |
| Carte forfaitaire (transférable) (donne droit à 25 bains libres) | |||
| 14 ans et moins | 25 $ | N/A | N/A |
| 15 ans à 17 ans | 35 $ | N/A | N/A |
| 18 ans et plus | 45 $ | N/A | N/A |
Cours de natation
| Tarif incluant taxes | |||
| Prix de base (par personne) | Escompte de 10 % | Escompte de 20 % | |
| Groupe public (par session) | |||
| 0 à 36 mois | 27 $ | 24 $ | 22 $ |
| 14 ans et moins | 47 $ | 42 $ | 38 $ |
| 15 ans à 17 ans | 49 $ | 44 $ | 39 $ |
| 18 ans et plus | 58 $ | 52 $ | 46 $ |
| 18 ans et plus (autres cours spéciaux) | 58 $ | 52 $ | 46 $ |
| Cours semi-privés (6 séances, minimum 4 personnes) | Tarif par personne pour 6 séances de 60 minutes | ||
| 14 ans et moins |
66 $ 72 $ 81 $ |
||
| 15 ans à 17 ans | |||
| 18 ans et plus | |||
| Cours privés | Tarif par personne | ||
| (par séance / 60 min.) (par séance / 30 min.) | |||
| 14 ans et moins | 25 $ 12,50 $ | ||
| 15 ans à 17 ans | 30 $ 15 $ | ||
| 18 ans et plus | 35 $ 18 $ | ||
| Cours aquavélo (pour les 18 ans et plus uniquement et par session) | Tarif par personne: 78 $ | ||
| Cours aquaforme et aquajogging |
5 cours 10 cours |
29 $ 58 $ |
|
Note: L'escompte s'applique aux contribuables ayant participé financièrement à la construction du centre récréatif.
Autres services
| Tarif incluant taxes | ||
|
Location (par unité) |
Bonnet de bain | 0,75 $ |
| Casier | 0,50 $ | |
| Veste | 1 $ | |
| Vente (par unité) | Écusson | 2 $ |
